Deaths Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 92401 | sdkaskdkasda | 0 | 82 | 0.00 |
| 92402 | scrublard | 0 | 82 | 0.00 |
| 92403 | scimscape | 68 | 82 | 0.83 |
| 92404 | scent | 75 | 82 | 0.91 |
| 92405 | scarlata122 | 64 | 82 | 0.78 |
| 92406 | saya no uta | 293 | 82 | 3.57 |
| 92407 | sau 07 | 267 | 82 | 3.26 |
| 92408 | sat u down | 115 | 82 | 1.40 |
| 92409 | saraloveyou | 60 | 82 | 0.73 |
| 92410 | sarah rs | 49 | 82 | 0.60 |
| 92411 | santofinio | 0 | 82 | 0.00 |
| 92412 | santeuv | 67 | 82 | 0.82 |
| 92413 | santa hats | 164 | 82 | 2.00 |
| 92414 | same 99 | 33 | 82 | 0.40 |
| 92415 | ryandocc | 55 | 82 | 0.67 |
| 92416 | ruto chun | 61 | 82 | 0.74 |
| 92417 | runeytoon | 45 | 82 | 0.55 |
| 92418 | runepker9122 | 22 | 82 | 0.27 |
| 92419 | ructions | 56 | 82 | 0.68 |
| 92420 | rsn teeqo22 | 69 | 82 | 0.84 |
| 92421 | royer3 | 24 | 82 | 0.29 |
| 92422 | rondel | 114 | 82 | 1.39 |
| 92423 | ron fleek | 49 | 82 | 0.60 |
| 92424 | rick silvers | 9 | 82 | 0.11 |
| 92425 | reytor jr | 46 | 82 | 0.56 |
| 92426 | resistance | 94 | 82 | 1.15 |
| 92427 | remove sr | 148 | 82 | 1.80 |
| 92428 | reeady | 41 | 82 | 0.50 |
| 92429 | red dark95 | 82 | 82 | 1.00 |
| 92430 | red 123 | 82 | 82 | 1.00 |
| 92431 | realfoo123 | 73 | 82 | 0.89 |
| 92432 | rawonz | 39 | 82 | 0.48 |
| 92433 | ravyn | 50 | 82 | 0.61 |
| 92434 | rangerkid | 11 | 82 | 0.13 |
| 92435 | range2barra | 70 | 82 | 0.85 |
| 92436 | randomizers | 67 | 82 | 0.82 |
| 92437 | rambowthedon | 68 | 82 | 0.83 |
| 92438 | ram12345 | 1 | 82 | 0.01 |
| 92439 | rages fury | 90 | 82 | 1.10 |
| 92440 | quinn xcii | 46 | 82 | 0.56 |
| 92441 | q12333211 | 22 | 82 | 0.27 |
| 92442 | pvpdeadxxx | 26 | 82 | 0.32 |
| 92443 | pvm matheus | 107 | 82 | 1.30 |
| 92444 | purpsky yolk | 41 | 82 | 0.50 |
| 92445 | purifymylife | 19 | 82 | 0.23 |
| 92446 | pure str3 | 34 | 82 | 0.41 |
| 92447 | pure nielsr | 75 | 82 | 0.91 |
| 92448 | pur5god55 | 73 | 82 | 0.89 |
| 92449 | pur3 w33d | 83 | 82 | 1.01 |
| 92450 | puggersnoob | 88 | 82 | 1.07 |

